E-Rechnungs-Formate
ZUGFeRD vs. Factur-X
ZUGFeRD und Factur-X sind technisch nahezu identisch — aber unterscheiden sich in Herkunft, Versionierung und geografischer Verbreitung. Hier klärt sich, was wirklich hinter beiden Namen steckt.
| Kriterium | ZUGFeRD | Factur-X |
|---|---|---|
| Herkunft / Träger | Deutschland (Forum Elektronische Rechnung Deutschland, FeRD) | Frankreich (FNFE-MPE) — bilaterales Projekt mit FeRD |
| Technische Basis | PDF/A-3 + UN/CEFACT CII (Cross Industry Invoice) | Identisch: PDF/A-3 + CII — gleiche Spezifikation |
| Aktuelle Version (2024) | ZUGFeRD 2.3 | Factur-X 1.0.07 (entspricht ZUGFeRD 2.3) |
| Profile | MINIMUM, BASIC WL, BASIC, EN 16931, EXTENDED, XRECHNUNG | MINIMUM, BASIC WL, BASIC, EN 16931, EXTENDED |
| Dateiname im PDF (Pflicht) | zugferd-invoice.xml | factur-x.xml |
| Interoperabilität untereinander | ZUGFeRD 2.x-Dateien können als Factur-X gelesen werden | Factur-X-Dateien sind ZUGFeRD-kompatibel (selbes XML-Schema) |
| Primärer Markt | Deutschland, Österreich, Schweiz (DACH) | Frankreich, EU-weit; zunehmend in Deutschland akzeptiert |
| Rechtliche Anforderung ab 2025 | Gilt als strukturierte E-Rechnung nach § 14 UStG (ab BASIC) | Gilt ebenfalls — da technisch identisch mit ZUGFeRD |
| Bekanntheitsgrad in Deutschland | Sehr hoch | Mittel; wächst durch EU-Harmonisierung |
Fazit
ZUGFeRD und Factur-X sind im Kern dasselbe Format — unterschiedliche Namen für dasselbe XML-Schema. Wer in Deutschland rechnet, wählt ZUGFeRD; wer grenzüberschreitend (insbesondere nach Frankreich) arbeitet, findet unter dem Namen Factur-X die gleiche Technik. Beide Formate erfüllen ab Profil BASIC die Anforderungen der deutschen E-Rechnungspflicht ab 2025.
Verwandte Vergleiche
XRechnung vs. ZUGFeRDXRechnung und ZUGFeRD sind die beiden dominierenden E-Rechnungs-Standards in Deutschland. Dieser Vergleich zeigt, welches Format für welchen Anwendungsfall besser geeignet ist.UBL vs. UN/CEFACT CIIXRechnung unterstützt zwei XML-Syntaxen: OASIS UBL 2.1 und UN/CEFACT CII D16B. Beide erfüllen EN 16931 — aber sie unterscheiden sich in Struktur, Verbreitung und Tooling erheblich.E-Rechnung vs. PapierrechnungDie Papierrechnung hat in Deutschland ausgedient — zumindest im B2B-Bereich. Ein sachlicher Vergleich von Kosten, Rechtssicherheit und Prozesseffizienz.